Skip to content
FSD-training-ProDrive-2-1

FINANCIELE RAPPORTAGE & UITGIFTE DOCUMENTATIE

FINANCIËLE RESULTATEN

2022
2021
2020
2019
 

UITGIFTE DOCUMENTATIE

Basisprospectus - 2 januari 2023
Basisprospectus - 23 december 2021
 
2023
Serie 19 - 22 november 2023
Serie 18 - 22 september 2023
Serie 17 - 27 juli 2023
Serie 16 - 28 juni 2023
Serie 15 - 17 mei 2023
Serie 14 - 14 april 2023
Serie 13 - 10 maart 2023
Serie 12 - 10 februari 2023
2022
Serie 11 - 15 december 2022
Serie 10 - 17 november 2022
Serie 9 - 7 november 2022
Serie 8 - 18 oktober 2022
Serie 7 - 19 september 2022
Serie 6 - 16 augustus 2022
Serie 5 - 13 juni 2022
Serie 4 - 27 mei 2022
Serie 3 - 8 april 2022
Serie 2 - 3 maart 2022
Serie 1 - 12 januari 2022
2021
Ronde 22 - 12 juli 2021
Ronde 21 - 9 juni 2021
Ronde 20 - 5 mei 2021
2019
Ronde 19 - 24 december 2019
Ronde 18 - 26 november 2019
Ronde 17 - 22 oktober 2019
Ronde 16 - 16 september 2019
Ronde 15 - 6 september 2019
Ronde 14 - 23 juli 2019
Ronde 13 - 25 juni 2019
2018
Ronde 12 - 27 december 2018
Ronde 11 - 18 december 2018
Ronde 10 - 15 november 2018
Ronde 9 - 26 september 2018
Ronde 8 - 23 augustus 2018
Ronde 7 - 16 juli 2018
Ronde 6 - 7 juni 2018
Ronde 5 - 3 mei 2018
Ronde 4 - 22 maart 2018
2017
Ronde 3 - 23 december 2017
Ronde 2 - 1 december 2017
Ronde 1 - 27 juli 2017