De elektrische vierwielaangedreven Model Y Long Range is uitgerust met een aandrijflijn die een actieradius van 565 km mogelijk maakt. Deze SUV levert een maximaal vermogen van 324 kW (441 pk) en een maximaal koppel van 493 Nm.
Model Y Long Range vs RWD en Performance
Unieke foto's Model Y Long Range
Interieur Model Y
Tesla Model 3 vs Model Y
De elektrische middelgrote SUV van Tesla deelt vrijwel dezelfde wielbasis als de Model 3 en is zelfs iets breder met een verschil van 8 cm. Er wordt veel technologie gedeeld met de Model 3. Qua uiterlijk lijkt de Model Y sterk op de Model 3, maar hij is aanzienlijk hoger, wat meer ruimte biedt voor zowel passagiers als bagage. Nieuwsgierig naar het interieur? Bekijk de 3D-foto van de Tesla Model Y.
Tesla Model Y Long Range Review
Naar aanleiding van de prijsverlaging begin 2023, heeft Rutger van Bright heeft de Model Y Long Range een maand lang getest. In deze video deelt hij zijn ervaringen. Hij geeft antwoord op de vraag of de prijs in verhouding staat met de kwaliteit en vergelijkt deze Model Y met andere elektrische auto's in zijn prijsklasse. Wil je alles weten of de prestaties? Bekijk dan de video!
Tesla Model Y Long Range Leasen? Stel samen en ontvang een vrijblijvende offerte
Specificaties Model Y Long Range
Basis Specificaties
Specificatie | Model Y Long Range |
Fiscale waarde/ nieuwprijs | € 53.990 |
Rijklaar vanaf prijs | € 54.993 |
Carrosserie | 5-deurs |
Aantal zitplaatsen | 5 (optie op 7) |
Classificatie | SUV |
Motorrijtuigenbelasting | 0 % |
Energielabel | A |
Schakeling | Automaat |
Bijtelling | 16/22% |
Leaseprijs vanaf | € 815,- |
Algemene prestaties
Specificatie | Model Y Long Range |
Topsnelheid | 217 km per uur |
Acceleratie 0-100 km/h | 5,0 seconden |
Actieradius/ verbruik (WLTP)
Specificatie | Model Y Long Range |
Gemiddelde Actieradius | 565 km |
Stroomverbruik | 16,9 kWh/100km |
CO2-uitstoot | 0 g/km |
Specificaties Motorisering
Specificatie |
Model Y Long Range |
Totaal Maximaal vermogen | 441 PK (324 kW) |
Koppel | 493 Nm |
Aandrijving | 4 wielen (All Wheel Drive) |
Aandrijvingssyteem | Elektromotor |
Aandrijflijn | Elektrisch |
Specificaties Elektromotor
Specificatie | Model Y Long Range |
Aantal elektromotoren | 2 |
Motortype | Synchroonmotor / permanente magneet |
Vermogen | 324 kW |
Koppel | 493 Nm |
Bruto accu capaciteit | 82,0 kWh |
Netto accu capaciteit | 75,0 kWh |
Accutype | Lithium-ion |
Volt | 360 V |
Laadvermogen AC | 11 kW |
Laadtijd 20% naar 80% | 5 uur |
Snellaadvermogen | 250 kW |
Laadtijd snellader 20% naar 80% | 19 min |
Specificaties Interieur
Specificatie | Model Y Long Range |
Verwarmde zitplaatsen | Ja, voor & achter |
Elektrische stoelverstelling | Ja, met geheugen |
Lendensteunverstelling voorstoelen | Ja, bestuurder & passagier |
Hoogteverstelling voorstoelen | Ja, bestuurder & passagier |
Geventileerde voorstoelen | Nee |
Sportstoelen | Ja |
Verwarmd stuur | Nee |
Verstelbaar stuur | Ja , hoogte & diepte |
Met leer bekleed stuur | Ja |
Leren bekleding | Ja |
Hoofdsteunen achter | Ja |
Neerklapbare achterbank | Ja |
Verschuifbare achterbank | Nee |
Middenarmsteun | Ja , voor & achter |
Regelbare dashboardverlichting | Ja |
Verlichte make-up spiegel | Ja |
Leeslampje(s) | Ja , voor & achter |
Automatisch dimmende binnenspiegel | Ja |
Voorverwarmingsinstallatie | Ja |
Toerenteller | Nee |
Dagteller | Ja |
Koelwatertemperatuurmeter | Nee |
Buitentemperatuurmeter | Ja |
Boardcomputer | Ja |
Headup display | Nee |
Audio-ingang | Ja, USB |
Stuurwielbediening voor audio | Ja |
Digitale radio (DAB+) | Ja |
Audioinstallatie | Ja |
Android Auto | Nee |
Apple Carplay | Nee |
Draadloos laden smartphone | Nee |
Bluetooth | Ja, met audio-streaming |
Navigatiesysteem | Ja |
Specificaties Exterieur
Specificatie | Model Y Long Range |
Panoramadak | Ja |
Schuif/kanteldak | Nee |
Lichtmetalen velgen | Ja |
Regensensor | Ja |
Meegespoten bumpers | Ja |
Metallic lak | Ja |
Dakrails |
Nee |
Privacy glas achter | Nee |
Elektrisch te openen bagageruimte | Ja |
Elektrische buitenspiegels | Ja |
Richtingaanwijzer in buitenspiegels | Nee |
Automatisch dimmende buitenspiegels | Ja |
Inklapbare buitenspiegels | Ja |
Mistlampen voor | Ja |
Automatisch inschakelende verlichting | Ja |
Xenon koplampen | Nee |
Koplampsproeiers | Nee |
Led achterlichten | Ja |
Led koplampen | Ja |
Inbraakalarm | Ja |
Verwarmde buitenspiegels | Ja |
Maten buitenzijde
Specificatie | Model Y Long Range |
Lengte | 4.751 mm |
Breedte | 1.921 mm |
Hoogte |
1.624 mm |
Wielbasis | 2.890 mm |
Spoorbreedte achter | 1.636 mm |
Spoorbreedte voor | 1.636 mm |
Bodem ruimte |
167 mm |
Maten binnenzijde
Specificatie | Model Y Long Range |
Lengte zitting voor | 500 mm |
Lengte rugleuning voor | 670 mm |
Hoofdruimte voor | 940-1.050 mm |
Afstand rugleuning/pedalen | 900-1.085 mm |
Instaphoogte voor | 700 mm |
Interieurbreedte voor | 1.430 mm |
Afstand rugleuning voor/achter | 670-985 mm |
Interieurbreedte achter | 1.375 mm |
Hoogte zitting achter | 345 mm |
Lengte zitting achter | 450 mm |
Lengte rugleuning achter | 620 mm |
Hoofdruimte achter | 975 mm |
Veiligheid specificaties
Specificatie | Model Y Long Range |
Botsproef resultaat |
5 sterren |
Autonome noodremassistentie | Ja |
Remassistent | Ja |
Botswaarschuwingssysteem | Ja |
Remkrachtverdeling | Ja |
ABS |
Ja |
Stabiliteitsregeling | Ja |
Noodremassistent voetgangers | Ja |
Sperdifferentieel | Nee |
Automatisch geregelde schokdemping | Nee |
Vermoeidheidssensor | Nee |
Hill assist | Ja |
Lane assist | Ja |
Stuurassistent | Ja |
Dodehoekassistent | Ja |
Trajectcontrole |
Ja |
Bandenspanningsensor | Ja |
Nachtzicht met persoonsherkenning | Nee |
Precrash systeem | Nee |
Cross traffic warning | Nee |
Verkeersbordenherkenning | Ja |
Grootlicht assistent | Nee |
Airbag bestuurder | Ja |
Airbag passagier | Ja |
Zij-airbags | Ja, voor |
Hoofd/gordijnairbags | Ja, voor & achter |
Knieairbag bestuurder | Nee |
Emergency call |
Ja |
ISOFIX bevestigingsbeugel |
Ja |
Specificatie onderstel
Specificatie | Model Y Long Range |
Wielophanging voor | Multilink |
Wielophanging achter | Multilink |
Bandenmaat achter | 255/45R19 |
Bandenmaat voor | 255/45R19 |
Stabilisator achter | Ja |
Remmen voor | gev. schijven |
Remmen achter | gev. schijven |
Stabilisator voor | Ja |
Vering voor en achter | Schroefveren |
Draaicirkel | 11,8 m |
Gewicht specificaties
Specificatie | Model Y Long Range |
Maximaal laadvermogen | 449 kg |
Maximaal toelaatbare massa | 2.405 kg |
Maximaal massa vooras | 1.363 kg |
Massa leeg | 1.956 kg |
Maximaal aanhangermassa geremd | 1.600 kg |
Maximaal aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
Maximaal kogeldruk | n.b. |
Maximaal massa achteras | 1.500 kg |
Specificatie Bagageruimte
Specificatie | Model Y Long Range |
Lengte min./max. | n.b. |
Breedte min./max. | n.b. |
Hoogte | n.b. |
Inhoud | 854 l |
Specificaties Comfort
Specificatie |
Model Y Long Range |
Keyless entry/start | Ja, entry & start |
Elektrische ramen | Ja, voor & achter |
Centrale deurvergrendeling |
Ja |
Startknop |
Ja |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Airconditioning | Ja, autonoom |
Cruise control | Ja, automatisch |
Links/rechts gesch. temperatuurreg. | Ja |
Parkeersensoren | Ja, voor & achter |
Achteruitrijcamera | Ja |
Elektrische parkeerrem | Ja |
Inparkeerautomaat | Ja |
Start/stop-systeem | Ja |
Garantie en Service
Onderhoudsbeurt | 40.000 km / 2 jaar |
Algemene garantie | 4 jaar, 80.000 km |
Carrosserie garantie | 8 jaar |